Husk altid at medbringe en 20 krone i omklædningen til skabet.
Entré (Der er adgang til motionscenter fra det fyldte 16 år.) |
Barn svøm | 23 |
Voksen svøm | 45 |
Barn svøm 10 tur | 200 |
Voksen svøm 10 tur | 400 |
Kun for børn |
Skolekort Rødovre 1) | 51kr. |
Skolekort Brøndby 1) | 51kr. |
Kun for voksne |
Voksen motion | 75kr. |
Voksen motion 10 tur | 600kr. |
Voksen svøm og motion | 95kr. |
Voksen svøm og motion 10 tur | 755kr. |
Work-out, enkeltbillet | 15kr. |
Kun for pensionister |
1 md pensionist svøm 2) | 132kr. |
1 md pensionist motion 2) | 132kr. |
1 md pensionistsvøm og motion 2) | 172kr. |
Periodekort |
1 md svøm | 199kr. |
3 md svøm | 495kr. |
12 md svøm | 1945kr. |
1 md motion | 199kr. |
3 md motion | 495kr. |
12 md motion | 1945kr. |
1 md svøm og motion | 245kr. |
3 md svøm og motion | 695kr. |
12 md svøm og motion | 2580kr. |
Familiebillet |
1 voksen og 2 børn | 83kr. |
1 voksen og 3 børn | 102kr. |
1 voksen og 4 børn | 122kr. |
2 voksne og 1 barn | 102kr. |
2 voksne og 2 børn | 122kr. |
2 voksne og 3 børn | 142kr. |
2 voksne og 4 børn | 162kr. |
Erstatningskort ved bortkommet/mistet kort | 20kr. |
| |
Baneleje | 315kr. |
- Gælder skolebørn med bopæl i rødovre og Brøndby. Dokumentation skal forevises. Se mere
- Gælder pensionister og efterlønsmodtagere med bopæl i Rødovre og Brøndby.
|